FK Machinery
Vidle na hnoj
ŠÍŘKA HMOTNOST OBJEM POČET HR
XLMMF180 180 cm 305 kg 1,37 m³ 9
XLMMF200 200 cm 337 kg 1,52 m³ 10
XLMMF220 220 cm 369 kg 1,67 m³ 11
XLMMF240 240 cm 401 kg 1,82 m³ 12
XLMMF260 260 cm 433 kg 1,98 m³ 13
XLMMF280 280 cm 465 kg 2,13 m³ 14
MOŽNOSTI
MMFM170 170 cm 210 kg 1,16 m³ 9
MMFM190 190 cm 226 kg 1,29 m³ 10
MMFM210 210 cm 249 kg 1,43 m³ 10
MMFM230 230 cm 275 kg 1,56 m³ 11
MMFM250 250 cm 297 kg 1,70 m³ 12
MMFM270 270 cm 316 kg 1,84 m³ 13
Kontaktujte nás